臭氧发生器在放电管中产生高压放电,使氧气分子电离并形成臭氧。设备由臭氧发生专用电源、臭氧发生室、气源过滤、投加单元、尾气破坏、智能控制系统组成。可分为空气源/氧气源系统。具有氧化、脱色、杀菌、除臭等功能。
臭氧发生器是一种用于制取臭氧气体(O3)的装置。臭氧(O3)是一种具有强氧化性的气体,其化学性质比氧气更活泼。臭氧发生器利用空气或氧气作为原料,通过高频高压放电的方式产生臭氧。这种化学反应可以表示为3O2→2O3.臭氧分子比普通氧气分子多了一个氧原子,这使得臭氧成为一种极强的氧化剂,能够在一定浓度下迅速杀灭空气中的细菌。臭氧的这种强氧化性使其成为一种高效的杀菌消毒剂。
臭氧发生器主要应用范围
● 市政污水消毒
● 市政供水
● 工业化工废水脱色、COD降解
● 游泳池消毒
● 养殖废水处理
● 空间消毒
按每小时产生臭氧量,分为小型臭氧发生器(10g/h~800g/h)、大型臭氧发生器 (1kg/h~100kg/h)。
按供气气源,分为空气源型和氧气源型。空气源型以干燥洁净的压缩空气为原料; 氧气源型以工业氧气或现场制氧为原料。
按照臭氧发生单元的安装方式,分为立式和卧式两种,臭氧发生单元水平安装的为 卧式,竖直安装的为立式。
臭氧发生器的全部装置主要由1台臭氧发生室、1套臭氧专用电源系统、1套操作控制系统、1 套冷却装置和1套仪表管路阀门组成。
臭氧发生室:臭氧发生室是由单组或多组臭氧发生单元组成的装置,臭氧发生单元是产生臭氧的基本部件,由介电体与被其分隔的电极和放电空间组成。在高频电场的作用下,电极会产生放电现象,臭氧管电极上的空气中的氧气分子被电离成臭氧分子。臭氧分子经过处理后被收集起来,成为最终的产品。
电源系统:电源系统是将输入的工频交流电源转化为中频高压交流电源的装置,主要包括整流 电路、逆变电路、电抗器、高压变压器以及控制装置等。整流逆变电路将工频交流电源转换成放电所要求的中频交流电源,经过高压变压器升压后输送到臭氧发生室,使臭氧发生室内形成高压电场。
冷却系统:臭氧发生器采用水冷却,通过满足质量要求的足量的冷却水有效地带走放电时放出 的热量。冷却水系统可根据客户现场的水源条件,选择使用业主自供合格冷却水、采用板式换热器形成闭路循环冷却水系统或采用冷水机组的冷却系统。
仪表管路系统:臭氧发生器设置有流量、压力、温度等检测及调整用的仪表阀门等,以实现臭氧气体流量的调节。仪表阀门的设置以满足用户使用要求为准,为了适应不同的用户需求,仪表阀门的类型分为现场型和在线型,可根据需要实现设备手动控制或全自动控制,使用户更方便地监控臭氧发生器。
● 空气源小型臭氧投加系统
产品型号 | 臭氧产量 | 气 量 | 臭氧浓度 | 冷却水流量 | 额定功率 | 体 积 |
| (g.O3/h) | m3/h | m3/h | m3/h | kw | kw |
SY-K-10g | 10 | 0.35-0.45 | 22-30 | 0.03-0.04 | 0.16-0.18 | 600*630*1300 |
SY-K-20g | 20 | 0.70-0.90 | 22-30 | 0.06-0.08 | 0.32-0.36 | 600*630*1300 |
SY-K-30g | 30 | 1.05-1.5 | 22-30 | 0.09-0.12 | 0.48-0.54 | 600*800*1600 |
SY-K-50g | 50 | 1.75-2.25 | 22-30 | 0.15-0.20 | 0.80-0.90 | 600*800*1600 |
SY-K-80g | 80 | 2.80-3.60 | 22-30 | 0.24-0.32 | 1.28-1.44 | 1000*800*1600 |
SY-K-100g | 100 | 3.50-4.50 | 22-30 | 0.3-0.4 | 1.6-1.8 | 1100*800*1700 |
SY-K-200g | 200 | 7.0-9.0 | 22-30 | 0.6-0.8 | 3.2-3.6 | 1200*800*1700 |
SY-K-300g | 300 | 10.5-13.5 | 22-30 | 0.9-1.2 | 4.8-5.4 | 1200*800*1700 |
SY-K-500g | 500 | 17.5-22.5 | 22-30 | 1.5-2.0 | 8.0-9.0 | 1400*800*1700 |
SY-K-600g | 600 | 21-27 | 22-30 | 1.8-2.4 | 9.6-10.8 | 1400*800*1700 |
SY-K-800g | 800 | 28-36 | 22-30 | 2.4-3.2 | 12.8-14.4 | 1900*800*1700 |
● 氧气源小型臭氧投加系统
产品型号 | 臭氧产量 | 气 量 | 臭氧浓度 | 冷却水流量 | 额定功率 | 体 积 |
| (g.O3/h) | m3/h | g/m3 | m3/h | kw | mm |
SY-Y-10g | 10 | 0.09-0.13 | 80-120 | 0.02-0.03 | 0.08-0.10 | 300*210*400 |
SY-Y-20g | 20 | 0.18-0.26 | 80-120 | 0.04-0.06 | 0.16-0.20 | 550*310*750 |
SY-Y-30g | 30 | 0.27-0.33 | 80-120 | 0.06-0.09 | 0.24-0.30 | 380*840*460 |
SY-Y-50g | 50 | 0.45-0.65 | 80-120 | 0.10-0.15 | 0.40-0.50 | 380*840*460 |
SY-Y-80g | 80 | 0.72-1.04 | 80-120 | 0.16-0.24 | 0.64-0.80 | 800*600*1600 |
SY-Y-100g | 100 | 0.90-1.30 | 80-120 | 0.2-0.3 | 0.80-1.0 | 800*600*1600 |
SY-Y-200g | 200 | 1.80-2.60 | 80-120 | 0.4-0.6 | 1.6-2.0 | 1100*800*1700 |
SY-Y-300g | 300 | 2.70-3.90 | 80-120 | 0.6-0.9 | 2.4-3.0 | 1100*800*1700 |
SY-Y-500g | 500 | 4.50-6.50 | 80-120 | 0.6-0.9 | 2.4-3.0 | 1300*800*1700 |
SY-Y-600g | 600 | 5.40-7.80 | 80-120 | 1.2-1.8 | 4.8-6.0 | 1300*800*1700 |
SY-Y-800g | 800 | 7.20-10.4 | 80-120 | 1.6-2.4 | 6.4-8.0 | 1400*800*1700 |
● 空气源大型臭氧投加系统
产品型号 | 臭氧产量 | 气 量 | 臭氧浓度 | 冷却水流量 | 额定功率 | 体 积 | 重量 |
| (Kg.O3/h) | Nm3/h | wt% | m3/h | kwh/kgO3 | mm | kg |
SY-K-1kg | 1 | 29-39 | 2-3 | 3-4 | 14-17 | 2100*900*1800 | 1400 |
SY-K-2kg | 2 | 52-77 | 2-3 | 6-8 | 14-17 | 2000*1800*1800 | 2100 |
SY-K-3kg | 3 | 77-115 | 2-3 | 9-12 | 14-17 | 2400*2100*1900 | 2700 |
SY-K-4kg | 4 | 105-155 | 2-3 | 12-16 | 14-17 | 3000*2100*1900 | 3500 |
SY-K-5kg | 5 | 130-195 | 2-3 | 15-20 | 14-17 | 3000*2400*2120 | 4600 |
SY-K-6kg | 6 | 155-230 | 2-3 | 18-24 | 14-17 | 3000*2600*2120 | 5400 |
SY-K-8kg | 8 | 205-310 | 2-3 | 24-32 | 14-17 | 3600*2700*2120 | 7800 |
SY-K-10kg | 10 | 260-390 | 2-3 | 30-40 | 14-17 | 3600*2800*2120 | 9100 |
SY-K-15kg | 15 | 390-580 | 2-3 | 45-60 | 14-17 | 4800*3200*2500 | 11800 |
SY-K-20kg | 20 | 515-775 | 2-3 | 60-80 | 14-17 | 4800*3600*2600 | 14500 |
SY-K-25kg | 25 | 645-970 | 2-3 | 80-100 | 14-17 | 4800*4000*2700 | 18000 |
SY-K-30kg | 30 | 775-1160 | 2-3 | 100-120 | 14-17 | 6000*4000*2700 | 21000 |
SY-K-40kg | 40 | 1030-1550 | 2-3 | 120-160 | 14-17 | 6000*4400*2800 | 24000 |
SY-K-50kg | 50 | 1290-1935 | 2-3 | 150-200 | 14-17 | 7200*4800*2900 | 28000 |
● 氧气源大型臭氧投加系统
产品型号 | 臭氧产量 | 气 量 | 臭氧浓度 | 冷却水流量 | 额定功率 | 体 积 | 重量 |
| (Kg.O3/h) | Nm3/h | wt% | m3/h | kwh/kgO3 | mm | kg |
SY-Y-1kg | 1 | 7-10 | 7-10 | 1.5-2 | 7-10 | 1400*800*1700 | 900 |
SY-Y-2kg | 2 | 14-20 | 7-10 | 3-4 | 7-10 | 2100*900*1800 | 1500 |
SY-Y-3kg | 3 | 20-29 | 7-10 | 5-6 | 7-10 | 2400*1600*1900 | 2000 |
SY-Y-4kg | 4 | 27-39 | 7-10 | 6-8 | 7-10 | 2400*2100*1900 | 2500 |
SY-Y-5kg | 5 | 34-49 | 7-10 | 8-10 | 7-10 | 3000*2000*1900 | 2700 |
SY-Y-6kg | 6 | 41-59 | 7-10 | 10-12 | 7-10 | 2400*2400*1900 | 3100 |
SY-Y-8kg | 8 | 54-78 | 7-10 | 13-16 | 7-10 | 3600*2300*2120 | 4200 |
SY-Y-10kg | 10 | 68-98 | 7-10 | 17-20 | 7-10 | 3600*2500*2120 | 4900 |
SY-Y-15kg | 15 | 100-145 | 7-10 | 25-30 | 7-10 | 4200*2700*2120 | 7800 |
SY-Y-20kg | 20 | 135-195 | 7-10 | 30-40 | 7-10 | 4800*2800*2120 | 9400 |
SY-Y-30kg | 30 | 205-295 | 7-10 | 50-60 | 7-10 | 4800*3300*2500 | 12500 |
SY-Y-40kg | 40 | 270-390 | 7-10 | 60-80 | 7-10 | 4800*3600*2600 | 16000 |
SY-Y-50kg | 50 | 340-490 | 7-10 | 80-100 | 7-10 | 6000*3800*2700 | 20000 |
SY-Y-60kg | 60 | 405-585 | 7-10 | 100-120 | 7-10 | 6000*4200*2800 | 23000 |
SY-Y-80kg | 80 | 540-780 | 7-10 | 130-160 | 7-10 | 7200*4500*2800 | 27000 |
SY-Y-100kg | 100 | 675-975 | 7-10 | 150-200 | 7-10 | 7200*4800*3000 | 31000 |
山西转型综改示范区潇河产业园区供水工程净水厂工程2×10kg/h臭氧投加项目
山东省滨州市邹平工业园新材料氧化工程1×3kg/h臭氧投加项目
江苏省盐城市建湖县水厂1×5kg/h臭氧投加项目